Zkratky
Anketa
Nastává období výletů. Jak často v tomto období využíváte veřejnou dopravu pro cesty na výlety po Jihomoravském kraji?

22%

40%

38%
V jakém čase nejraději začínáte cesty na výlety po Jihomoravském kraji?

8%

24%

40%

15%

6%

8%
V jakém čase z těchto výletů nejraději přijíždíte?

2%

4%

41%

43%

10%
Celkem hlasovalo 331 osob.
prakticky každý víkend
několikrát za měsíc
méně často
mezi 6 až 7 hodinou
mezi 7 až 8 hodinou
mezi 8 až 9 hodinou
mezi 9 až 10 hodinou
mezi 10 až 11 hodinou
později
mezi 12 až 14 hodinou
mezi 14 až 16 hodinou
mezi 16 až 18 hodinou
mezi 18 až 20 hodinou
později
Jízdní řády IDS JMK 2011/2012
Jízdní řády v pdf
- Jízdní řády linek R7 a S71 označené "x" platí od 14. 5. od 7:35 nepřetržitě do 22. 5. 2012 do 18:00 hodin.
- Jízdní řády linek S4, R4 a S41 označené "xx" platí ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2012 vždy od 8:15 do 15:30 hodin.
- Jízdní řád linky S51 označený "x" platí ve dnech 9., 10., 11.5. 2012 vždy od 7:15 do 16:40 hodin.
- Jízdní řád linky S2 označený "x" platí od 2. 5. 2012 od 0:00 hodin nepřetržitě do 4. 5. 2012 24:00 hodin.
- Jízdní řád linky S3 označený "x" platí od 2. 4. 2012 od 7:40 hodin do 1. 6. 2012 do 24.00 hodin.
| Vlaky dálkové | R2 |
R3 |
R4 R4xx |
R5 |
R6 |
R7 R7x |
||||
| Vlaky místní | S1 |
S2 S2x |
S21 |
S3 S3x |
S31 |
S4 S4xx |
S41 S41xx |
S42 |
S51 |
|
| Vlaky místní | S52 |
S53 |
S6 |
S61 |
S71 S71x |
S8 |
S81 |
S82 |
S9 |
S91 |
| Tramvaje | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Tramvaje | 11 |
12 |
13 |
|||||||
| Trolejbusy | 25 | 26 |
27 |
29 |
||||||
| Trolejbusy | 30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Autobusy Brno | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
| Autobusy Brno | 50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
57 |
58 |
||
| Autobusy Brno | 60 |
61 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
69 | ||
| Autobusy Brno | 70 |
71 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
||
| Autobusy Brno | 81 |
82 |
84 |
89 |
||||||
| Noční linky | 90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 | 96 |
97 |
98 |
99 |
| Lodní doprava na brněnské přehradě | LOĎ |
|||||||||
| Meziregionální autobusy | 104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
151 |
152 |
153 |
154 |
| Meziregionální autobusy | 156 |
157 |
158 |
159 |
162 |
163 |
164 |
166 |
167 |
174 |
| Regionální autobusy | 201 |
202 |
210 |
215 |
216 |
|||||
| Autobusy Blansko | 221 |
222 |
223 |
226 |
||||||
| Regionální autobusy | 230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
240 |
245 |
250 |
251 |
| Regionální autobusy | 252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
| Regionální autobusy | 262 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
280 |
| Regionální autobusy | 290 |
291 |
301 |
302 |
303 |
310 |
311 |
312 |
313 |
320 |
| Regionální autobusy | 321 |
330 |
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
340 |
350 |
| Regionální autobusy | 401 |
402 |
403 |
404 |
405 |
406 |
410 |
411 |
420 |
421 |
| Regionální autobusy | 422 | 423 |
430 |
431 |
432 |
440 |
441 |
442 |
443 |
444 |
| Regionální autobusy | 445 |
446 |
450 |
501 |
505 |
509 |
510 |
511 |
512 |
513 |
| Regionální autobusy | 514 |
520 |
521 |
522 |
523 |
530 |
531 |
540 |
541 |
542 |
| Regionální autobusy | 550 |
551 |
555 | 556 |
||||||
| Autobusy Břeclav | 561 |
562 |
563 |
564 |
565 |
566 |
567 |
568 |
569 |
|
| Regionální autobusy | 570 |
571 |
572 |
573 |
574 |
581 |
585 |
601 |
602 |
610 |
| Regionální autobusy | 611 |
612 |
620 |
621 |
630 |
631 |
632 |
640 |
641 |
642 |
| Regionální autobusy | 643 |
644 |
650 |
651 |
655 |
660 |
661 |
662 |
663 |
664 |
| Regionální autobusy | 665 |
666 |
667 |
668 |
||||||
| Autobusy Kyjov | 671 |
672 |
673 |
|||||||
| Regionální autobusy | 701 |
702 |
710 |
730 |
731 |
732 |
||||
| Autobusy Vyškov | 741 |
742 |
743 |
744 |
||||||
| Regionální autobusy | 750 |
751 |
752 |
753 |
754 |
755 |
756 |
|||
| Autobusy Znojmo | 801 |
802 |
803 |
804 |
805 |
808 |
809 |
|||
| Regionální autobusy | 810 |
811 |
812 |
813 |
814 |
815 |
816 |
817 |
818 |
819 |
| Regionální autobusy | 820 |
821 |
822 |
830 |
831 |
835 |
836 |
|||
| Autobusy Hodonín | 901 |
902 |
903 |
904 |
||||||
| Regionální autobusy |
910 |
911 |
912 |
913 |
920 |
930 |
931 |
932 |
933 |
934 |
| Regionální autobusy | 935 |
940 |
Zastávkové jízdní řády ve Znojmě
| Zastávkové jízdní řády | 801 |
802 |
803 |
804 |
805 |
808 |
809 |
Trasy linek IDS JMK
| Linka | Trasa | Dopravce |
|---|---|---|
| R2 | Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice - Březová nad Svitavou | České dráhy |
| R3 | Brno - Brno-Královo Pole - Tišnov | České dráhy |
| R4 | Brno - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
| R5 | Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek | České dráhy |
| R6 | Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Veselí nad Moravou | České dráhy |
| R7 | Brno - Rousínov - Vyškov - Nezamyslice | České dráhy |
| S1 | Tišnov - Kuřim - Brno-Řečkovice - Brno-Královo Pole - Brno-Lesná - Brno-Židenice - Brno-Slatina | České dráhy |
| S2 | Křenovice - Sokolnice - Brno - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice - Březová nad Svitavou | České dráhy |
| S21 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Velké Opatovice | České dráhy |
| S3 | Níhov - Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice - Šakvice - Zaječí - Břeclav | České dráhy |
| S31 | Tišnov - Doubravník - Nedvědice | České dráhy |
| S4 | Brno - Troubsko - Střelice - Omice - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
| S41 | Brno - Střelice - Moravské Bránice - Oslavany / - Moravský Krumlov - Miroslav | České dráhy |
| S42 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou | České dráhy |
| S51 | Šakvice - Hustopeče | České dráhy |
| S52 | Zaječí - Čejč - Mutěnice - Hodonín | České dráhy |
| S6 | Brno - Šlapanice - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí nad Moravou | České dráhy |
| S61 | Bzenec - Moravský Písek | České dráhy |
| S71 | Vyškov - Hoštice-Heroltice - Ivanovice na Hané - Chvalkovice na Hané - Nezamyslice | České dráhy |
| S8 | Břeclav - Valtice - Mikulov - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo | České dráhy |
| S81 | Moravské Budějovice - Znojmo | České dráhy |
| S82 | Znojmo - Šatov | České dráhy |
| S9 | Břeclav - Hodonín - Moravský Písek | České dráhy |
| S91 | Hodonín - Strážnice - Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Vrbovce(SK) | České dráhy |
| 1 | Řečkovice - Pionýrská - Hlavní nádraží - Mendlovo náměstí - Pisárky - Zoologická zahrada - Bystrc, Ečerova | DPMB |
| 2 | Židenice, Stará osada - Tkalcovská - Hlavní nádraží - Poříčí - Hluboká - Ústřední hřbitov - Modřice, smyčka | DPMB |
| 3 | Židenice, Stará osada - Jugoslávská - Moravské náměstí - Česká Tramvaje dále pokračují jako linka 12 směr Hlavní nádraží |
DPMB |
| 4 | Náměstí Míru - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Tkalcovská - Maloměřický most - Obřany, Babická | DPMB |
| 5 | Štefánikova čtvrť - Česká - Mendlovo náměstí (- Ústřední hřbitov, smyčka). | DPMB |
| 6 | Královo Pole, nádraží - Pionýrská - Moravské náměstí - Česká - Mendlovo náměstí - Starý Lískovec. | DPMB |
| 7 | Štefánikova čtvrť - Česká - Mendlovo náměstí - Bohunice, Švermova. | DPMB |
| 8 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Životského - Hlavní nádraží - Vsetínská - Švermova - Starý Lískovec, smyčka | DPMB |
| 9 | Lesná, Čertova rokle - Zemědělská - Jugoslávská - Tkalcovská - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov | DPMB |
| 10 | Stránská skála - Životského - Hlavní nádraží - Nové sady, smyčka | DPMB |
| 11 | Lesná, Čertova rokle - Zemědělská - Dětská nemocnice - Moravské náměstí - Česká - Tábor - (- Vozovna Komín) - Zoologická zahrada - Bystrc, Rakovecká | DPMB |
| 12 | Komárov - Zvonařka - Hlavní nádraží - Šilingrovo náměstí - Česká - Nerudova - Skácelova - Technologický park | DPMB |
| 13 | Juliánov - Masná - Hlavní nádraží - Česká - Nerudova - Skácelova - Technologický park | DPMB |
| 25 | Novolíšeňská - Pálavské náměstí - (Stará osada) - Lesnická - Pionýrská - Mendlovo náměstí - Výstaviště - Pisárky - Nemocnice Bohunice - Starý Lískovec, Osová | DPMB |
| 26 | Novolíšeňská - Pálavské náměstí - (Stará osada) - Lesnická - Pionýrská - Mendlovo nám. - Výstaviště - Nový Lískovec, Kamenný vrch | DPMB |
| 27 | Stará osada - Pálavské náměstí | DPMB |
| 29 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vozovna Komín - Anthropos - Libušina třída - Jírovcova - Kamenný Vrch - Čtvrtě - Nemocnice Bohunice - St. Lískovec, Osová | DPMB |
| 30 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Slovanské náměstí - Přívrat - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
| 31 | Hlavní nádraží - Černovičky - Řipská - Šlapanice | DPMB, TOURBUS |
| 32 | Česká - Botanická - Královo Pole, Srbská | DPMB |
| 33 | Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště | DPMB |
| 34 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vychodilova | DPMB |
| 36 | Česká - Klusáčkova - Makovského náměstí - Přívrat (-Vychodilova) - Svratecká - Komín, sídliště | DPMB |
| 37 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Libušina třída - Kohoutovice, Jírovcova | DPMB |
| 38 | Preslova - Úvoz - Konečného náměstí - Česká - Komenského náměstí - Žlutý kopec - Preslova | DPMB |
| 39 | Barvičova - Úvoz - Konečného náměstí - Česká - Komenského náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
| 40 | Úzká - Komárov - Tuřany (- Tovární) - Sokolnice - Újezd u Brna | DPMB TOURBUS BORS Břeclav |
| 41 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice (-GLOBUS) / - Česká - Lelekovice (- Vranov) | DPMB, TOURBUS, ČSAD Tišnov |
| 42 | Ivanovice, Globus (- Řečkovice, nádraží) - Kronova (- Řečkovice, hřbitov) - Palackého nám. - Žitná - Královo Pole, nádraží - Semilasso - Žitná - Palackého nám. (- Řečkovice, hřbitov) - Kronova (- Řečkovice, nádraží) - Ivanovice, Globus | DPMB |
| 43 | Královo Pole, nádraží - Sadová - Myslivecký stadion - Soběšice - Útěchov - Vranov | DPMB |
| 44 | Mendlovo náměstí - Křídlovická - Tržní - Stará osada - Přívrat - Vozovna Komín - Jundrov - Pisárky - Velodrom - Mendlovo náměstí | DPMB |
| 45 | Lesná, Haškova - Blažkova - Štefánikova čtvrť - Tomkovo náměstí - Stará osada - Dělnický dům - Špačkova - Novolíšeňská - Horníkova - Jírova | DPMB |
| 46 | Lesná, Haškova - Blažkova - Štefánikova čtvrť - Provazníkova - Zemědělská - Provazníkova - Štefánikova čtvrť - Blažkova - Lesná, Haškova | DPMB |
| 47 | Úzká - Tržní - Faměrovo náměstí - Staré Černovice | DPMB Tourbus ČSAD Kyjov |
| 48 | Úzká - Komárov - Hanácká - Dvorska - Kobylnice - Prace | DPMB, TOURBUS |
| 49 | Úzká - Tržní - Psychiatrická léčebna - Faměrovo náměstí - Komárov - Horní Heršpice (-Bednářova - K terminálu) - Přízřenice - Modřice, Olympia (- Dvůr v lese) | DPMB |
| 50 | Komárov - Horní Heršpice - Osová - Kamenný vrch - Kohoutovice, hájenka - Bystrc, ZOO | DPMB |
| 51 | Zvonařka - Úzká - Mendlovo náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
| 52 | Mendlovo náměstí - Pisárky - A. Procházky - Šárka (-Myslivna) - Kohoutovice, hájenka - Žebětín - Ečerova - Bystrc, ZOO | DPMB, ČSAD Tišnov |
| 53 | Technologický park - Skácelova - Slovanské náměstí (- Semilasso - Halasovo náměstí - Štefánikova čtvrť - Tomkovo náměstí - Stará osada) | DPMB |
| 54 | Kubíčkova - Ečerova - Kamechy | DPMB |
| 55 | Židenice, nádraží - Dělnický dům - Špačkova - Novolíšeňská - Bartákova (- Jírova ) - Mariánské údolí | DPMB |
| 57 | (Vozovona Husovice -) Tomkovo náměstí - Štefánikova čtvrť - Halasovo náměstí - Haškova - Soběšice | DPMB |
| 58 | Židenice, nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Líšeň, hřbitov | DPMB |
| 60 | Zvonařka - Úzká - Ústřední hřbitov - Kamenice - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus | DPMB |
| 61 | Zvonařka - Úzká - Strážní - Ústřední hřbitov - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
| 63 | Úzká - Komárov - Holásky - Chrlice | DPMB |
| 64 | Životského - Jílkova - Kuldova - Židenice, nádraží - Stará osada (- Zimní) - Podzimní - Červený písek | DPMB |
| 65 | Medlánky, Nadační - Řečkovice - Řečkovice, hřbitov - Řečkovice, nádraží | DPMB |
| 66 | Lesná, Haškova - Filova - Halasovo náměstí - Bieblova - Provazníkova - Štefánikova čtvrť - Halasovo náměstí - Lesná, Haškova | DPMB |
| 67 | Jundrov - Vozovna Komín - Přívrat - Skácelova - NC Kr. Pole - Sportovní - Náměstí 28. října - Úzká - Zvonařka (- Komárov - Avion Shopping Park) | DPMB |
| 69 | Bosonohy - Starý Lískovec - Dunajská - Čermákova - Osová - Nemocnice Bohunice - Kamenice - Bohunice, Ukrajinská | DPMB |
| 70 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Kr. Pole, nádraží - Semilasso - Řečkovice - Mokrá Hora - Jehnice - Ořešín | DPMB |
| 71 | Kr. Pole, nádraží - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim | DPMB ČSAD Tišnov Tourbus |
| 73 | Sokolnice - Brno, Tuřany - Brno, Chrlice - Modřice | BORS Břeclav DPMB |
| 74 | Červený písek - Stará osada - Psychiatrická léčebna - Staré Černovice | DPMB |
| 75 | Slatina, nádraží - Ericha Roučky - Vozovna Slatina - Stará osada - Obřany, sídliště - Bílovice, žel. st. | DPMB, TOURBUS |
| 76 | Hlavní nádraží - Spáčilova - Letiště Tuřany | DPMB |
| 77 | Úzká - Spáčilova - Ericha Roučky - Černovická terasa - Slatina nádraží - Slatina, Slatinka - Šlapanice, Evropská | DPMB BORS Břeclav SEBUS |
| 78 | Židenice, nádraží - Stará osada - Horníkova - Slatina, nádraží - Tuřany - Chrlice - Zámecká - Modřice, Olympia | DPMB |
| 81 | Moravského náměstí - Úvoz - Klusáčkova - Semilasso - NC Královo Pole - Ústav Kociánka - Halasovo náměstí - Haškova - Lesná, nádraží | DPMB |
| 82 | Valašská - Nemocnice Bohunice - OC Futurum - Celní - Mendlovo náměstí - Úzká - Hlavní nádraží - Moravské náměstí - Stará osada - Geislerova - Poliklinika Židenice - Novolíšeňská - Jírova - Bzenecká | DPMB |
| 84 | Stará osada - Tržní - Autobusové nádraží - Křídlovická - Mendlovo náměstí - Velodrom - Pisárky - Jundrov - Vozovna Komín - Přívrat - Semilasso - Stará osada | DPMB |
| 89 | (Jinačovice - Rozdrojovice -) Kniníčky, U Luhu - Podlesí - Svratecká - Přívrat - Náměstí Svornosti - Náměstí Míru - Úvoz - Šilingrovo náměstí - Hlavní nádraží - Geislerova - Dělnický dům - Bělohorská - Černovičky - Černovická terasa - Slatina, závod - Řipská - Letiště Tuřany (- Dvorska) | DPMB |
| 90 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Medlánky - Semilasso - Hlavní nádraží - Křídlovická - Celní - Nemocnice Bohunice - Kamenný vrch - Myslivna - Kohoutovice, hájenka | DPMB |
| 91 | (Kuřim-)(Lelekovice -) GLOBUS - Ivanovice - Řečkovice - Semilasso - Hlavní nádraží - Poříčí - Běloruská - Kosmonautů - Osová - Starý Lískovec, Labská | DPMB |
| 92 | Halasovo náměstí - Haškova - Dětská nemocnice - Hlavní nádraží - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
| 93 | (Vranov -) Útěchov - Soběšice - Sadová - Halasovo náměstí - Lesnická - Hlavní nádraží - Česká - Klusáčkova - Svratecká - Komín, sídliště | DPMB |
| 94 | (Bílovice nad Svitavou -) Obřany, sídliště - Hlavní nádraží - Zvonařka - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice - Modřice, smyčka | DPMB |
| 95 | Kamenný vrch - Čtvrtě - Pisárky - Žlutý kopec - Komenského náměstí - Hlavní nádraží - Komárov - Tuřany - Chrlice (- Sokolnice - Újezd u Brna) | DPMB |
| 96 | Bosonohy - Starý Lískovec - Křídlovická - Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště - Šlapanice | DPMB |
| 97 | Kohoutovice, Jírovcova - Libušina třída - Anthropos - Pisárky - Výstaviště - Mendlovo náměstí - Nemocnice u svaté Anny - Hlavní nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Karolíny Světlé - Náměstí Karla IV. - Líšeň, hřbitov | DPMB |
| 98 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Bělohorská - Životského - Hlavní nádraží - Pisárky - Zoologická zahrada - Žebětín, Bartolomějská | DPMB |
| 99 | Líšeň, Mariánské údolí - Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Pálavské náměstí - Stará osada - Hlavní nádraží - Česká - Klusáčkova - Červinkova - Technologický park | DPMB |
| LOĎ | Bystrc - Rokle - Hrad Veveří - Veverská Bítýška | DPMB |
| 104 | Brno - Pohořelice - Vlasatice - Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín - Laa an der Thaya | BORS Břeclav ZDS PSOTA |
| 105 | Brno - Rajhrad - Pohořelice - Pasohlávky - Mikulov | ČSAD Tišnov BORS Břeclav ZDS PSOTA ČSAD Hodonín |
| 106 | Brno, ÚAN Zvonařka - Slavkov u Brna - Žarošice - Dražůvky - Kyjov | ČSAD Kyjov |
| 107 | Brno, ÚAN Zvonařka - Rousínov - Vyškov | VYDOS BUS |
| 108 | Brno - Pohořelice - Miroslav - Lechovice - Znojmo | BDS-BUS BORS Břeclav ZDS PSOTA ČSAD Hodonín TREDOS |
| 109 | Brno - Telnice - Klobouky u Brna - Čejč - Mutěnice - Hodonín | BORS Břeclav TOURBUS ČSAD Hodonín ČSAD Kyjov |
| 151 | Brno, Líšeň - Šlapanice - Kobylnice - Sokolnice - Měnín - Židlochovice | BORS Břeclav ADOSA VYDOS BUS |
| 152 | Blansko - Šebrov - Svinošice - Lipůvka - Kuřim | ČAD Blansko |
| 153 | Tišnov - Hradčany - Sentice - Chudčice - Veverská Bitýška - Hvozdec - Veverské Knínice - Říčany - Rosice - Zastávka - Zbýšov - Oslavany - Ivančice | ADOSA ČSAD Tišnov |
| 154 | Židlochovice - Hrušovany - Ledce - Syrovice - Němčičky - Dolní Kounice - Moravské Bránice - Ivančice | ADOSA |
| 156 | Bučovice - Bohdalice-Pavlovice - Hlubočany - Vyškov | VYDOS BUS |
| 157 | Adamov - Křtiny - Bukovina - Bukovinka - Račice-Pístovice - Drnovice - Vyškov | VYDOS BUS ČAD Blansko |
| 158 | Tavíkovice - Višňové - Hostěradice - Miroslav - Břežany | BDS-BUS ZDS PSOTA |
| 159 | Mutěnice - Dubňany - Ratíškovice - Rohatec | ČSAD Hodonín ČSAD Kyjov |
| 162 | Boskovice - Černá Hora (- Lipůvka - Kuřim) | ČSAD Tišnov ČAD Blansko |
| 163 | Tišnov - Dolní Loučky (- Níhov - Lubné) - Katov - Křoví - Křižínkov - Velká Bíteš | BDS-BUS ČSAD Tišnov |
| 164 | Hustopeče - Vranovice - Pohořelice - Loděnice - Olbramovice - Moravský Krumlov | BORS Břeclav ZDS PSOTA ČSAD Hodonín TREDOS ČSAD Tišnov |
| 166 | Brankovice - Nemochovice - Hvězdlice - Bohdalice-Pavlovice - Vyškov | VYDOS BUS |
| 167 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov - Krásensko - Podomí - Ruprechtov - Ježkovice - Drnovice - Vyškov | VYDOS BUS ČAD Blansko |
| 174 | Mikulov - Březí - Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou | BORS Břeclav ČSAD Hodonín |
| 201 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Březina - Křtiny - Jedovnice | ČAD Blansko |
| 202 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Hostěnice | BusLine |
| 210 | Bílovice nad Svitavou - Řícmanice - Kanice - Babice nad Svitavou (- Ochoz u Brna) | BusLine |
| 215 | Adamov: Horka - Železniční stanice - Adamov III | ČAD Blansko |
| 216 | Křtiny - Habrůvka | ČAD Blansko |
| 221 | Blansko: Písečná, penzion – Autobusové nádraží – Poliklinika – Metra, aut.st. – Okružní | ČAD Blansko |
| 222 | DSB slévárna – Autobusové nádraží – Podlesí – Poliklinika – Sever – Metra, aut.st. – Horní Lhota – Prmyslová zóna – Autobusové nádraží | ČAD Blansko |
| 223 | Blansko: Klepačov – Autobusové nádraží – Poliklinika – Sever – Češkovice – Obůrka – Těchov | ČAD Blansko |
| 226 | Blansko: Autobusové nádraží - Skalní Mlýn | ČAD Blansko |
| 230 | Blansko - Olomučany | ČAD Blansko |
| 231 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Krasová - Kotvrdovice - Senetářov - Lipovec - Rozstání - Kulířov - Studnice | ČAD Blansko |
| 232 | Blansko - Vilémovice - Ostrov u Macochy - Holštejn (- Lipovec) - Šošůvka - Vysočany - Drahany – Bousín | ČAD Blansko |
| 233 | Blansko - Vavřinec - Sloup - Němčice - Žďárná - Benešov | VYDOS BUS |
| 234 | Blansko - Rájec-Jestřebí - Doubravice nad Svitavou - Boskovice | VYDOS BUS ČAD Blansko |
| 235 | Blansko – Rájec-Jestřebí – Černá Hora / Lysice – Lubě / Lomnice | ČAD Blansko |
| 240 | Ráječko – Rájec-Jestřebí – Holešín – Kuničky – Karolín – Petrovice – Žďár – Sloup | VYDOS BUS |
| 245 | Lysice - Kunice | VYDOS BUS |
| 250 | Skalice nad Svitavou - Boskovice | VYDOS BUS ČAD Blansko DOPAZ |
| 251 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Šebetov - Velké Opatovice - Jevíčko | VYDOS BUS DOPAZ |
| 252 | Boskovice, Bačov - Sudice - Boskovice | DOPAZ VYDOS BUS ČAD Blansko |
| 253 | Boskovice - Vísky - Vanovice - Velké Opatovice | DOPAZ |
| 254 | Boskovice - Chrudichromy - Letovice | VYDOS BUS |
| 255 | Boskovice - Svitávka - Letovice | VYDOS BUS DOPAZ |
| 256 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Kunštát - Olešnice | VYDOS BUS DOPAZ |
| 257 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Lysice - Tasovice - Hodonín - Olešnice | VYDOS BUS TOURBUS |
| 258 | Boskovice - Lhota Rapotina - Skalice nad Svitavou - Jabloňany - Obora | ČAD Blansko VYDOS BUS |
| 259 | Boskovice - Újezd - Doubravice nad Svitavou | ČAD Blansko |
| 260 | Boskovice - Ludíkov - Sloup - Šošůvka - Vysočany | VYDOS BUS |
| 261 | Boskovice - Žďárná - Protivanov | VYDOS BUS DOPAZ FTL |
| 262 | Boskovice - Vratíkov - Benešov - Kořenec | VYDOS BUS |
| 270 | Letovice, Meziříčko - Letovice, žel.st. - Letovice, Kochov | VYDOS BUS |
| 271 | Letovice - Chlum - Bezděčí - Skočova Lhota - Velké Opatovice | VYDOS BUS |
| 272 | Letovice - Deštná - Roubanina - Slatina - Velké Opatovice | VYDOS BUS |
| 273 | Letovice - Třebětín - Skrchov - Stvolová - Moravská Chrastová | DOPAZ |
| 274 | Letovice - Křetín - Lazinov - Bohuňov | DOPAZ VYDOS BUS |
| 275 | Letovice - Sulíkov - Olešnice | VYDOS BUS |
| 276 | Letovice - Jasinov - Kunštát - Hluboké u Kunštátu | VYDOS BUS |
| 277 | Letovice - Vísky - Vanovice - Šebetov - Kořenec / Horní Štěpánov | DOPAZ |
| 280 | Olešnice - Lhota u Olešnice | VYDOS BUS |
| 290 | Cetkovice - Uhřice - Úsobrno - Jaroměřice - Jevíčko | DOPAZ |
| 291 | Velké Opatovice - Jevíčko - Jaroměřice - Úsobrno - Horní Štěpánov | VYDOS BUS |
| 301 | Brno - Černá Hora - Lysice - Kunštát - Olešnice - Bystré | Tourbus ČSAD Tišnov |
| 302 | Brno, Bystrc, ZOO - Kníničky - Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim | ČSAD Tišnov DPMB |
| 303 | Brno, Bystrc, ZOO - Rakovec - Obora - Mečkov / Hvozdec - Veverská Bítýška | DPMB TOURBUS |
| 310 | Kuřim, Podlesí - Kuřim - Česká - Lelekovice - Vranov | TOURBUS ČSAD Tišnov VYDOS BUS |
| 311 | Kuřim - Čebín - Malhostovice - Drásov - Tišnov | ČSAD Tišnov |
| 312 | Tišnov - Deblín - Svatoslav - Braníškov - Lažánky - Maršov - Veverská Bítýška - Chudčice - Moravské Knínice - Kuřim | ČSAD Tišnov |
| 313 | Kuřim - Lipůvka - Brťov-Jeneč - Lysice | ČSAD Tišnov ČAD Blansko |
| 320 | Čebín - Drásov - Malhostovice - Nuzířov - Lipůvka | ČSAD Tišnov |
| 321 | Čebín - Drásov - Všechovice - Skalička - (Unín) | ČSAD Tišnov |
| 330 | Tišnov - Hradčany - Sentice | ČSAD Tišnov |
| 331 | Tišnov - Březina - Heroltice - Vohančice - Pejškov | ČSAD Tišnov |
| 332 | Tišnov - Železné - Hluboké Dvory - (Rohozec - Zhoř - Rašov - Lomnice) | ČSAD Tišnov ČAD Blansko |
| 333 | Tišnov - Šerkovice - Lomnice - Strhaře - Žleby - Brumov - Osiky | ČSAD Tišnov |
| 334 | Tišnov - Předklášteří - Štěpánovice - (Borač) | ČSAD Tišnov |
| 335 | Tišnov - Předklášteří - Dolní Loučky - Kaly - Pernštejnské Jestřabí - Olší - Drahonín | ČSAD Tišnov |
| 336 | Tišnov - Dolní Loučky - (Skryje) / (- Řikonín - Tišnovská Nová Ves - Žďárec - Vratislávka) | ČSAD Tišnov BDS-BUS |
| 340 | Lomnice - Synalov - Ochoz u Tišnova - Běleč - Křeptov - Doubravník | ČSAD Tišnov |
| 350 | Řikonín - Borovník -Vidonín - Radňoves - Milešín | BDS-BUS |
| 401 | Brno, Starý Lískovec, Kyjevská - Brno, Bosonohy - Popůvky - Ostrovačice - Říčany - Říčky - Domašov - Lesní Hluboké - Přibyslavice - Velká Bíteš | BDS-BUS |
| 402 | Brno, Starý Lískovec, Kyjevská - Brno, Bosonohy - Troubsko - Popůvky (- Masarykův okruh) - Ostrovačice - Říčany - Veverské Knínice | BDS-BUS |
